H42H不銹鋼立式止回閥
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,
全方位檢測(cè)!
全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,
讓利于客戶!
讓利于客戶!
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
不銹鋼立式止回閥概述:
H42H不銹鋼法蘭立式止回閥正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線中進(jìn)口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門(mén)開(kāi)啟。當(dāng)進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥芯推向閥座而使閥門(mén)關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。本閥門(mén)由于采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝。
不銹鋼立式止回閥 性能規(guī)范:
技術(shù)參數(shù) | 壓力等級(jí) | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
試驗(yàn)壓力(M) | 強(qiáng)度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介質(zhì) | 水、油等 | ||||||||||
溫度 | ≤120℃ |
不銹鋼立式止回閥主要外形尺寸:
稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
主要連接尺寸 |
外形 尺寸 |
||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
相關(guān)產(chǎn)品