Q61F-10S焊接塑料球閥
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,
讓利于客戶!
讓利于客戶!
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
Q61F-10S焊接塑料球閥
Q61F-10S焊接塑料球閥概述:
使用溫度 范圍:40℃ -95℃
具有極佳的強(qiáng)度和韌性
具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
阻燃性能為自熄性
低熱傳導(dǎo)性能,為鋼材的1/200
介質(zhì)中重離子含量達(dá)超純水含量
衛(wèi)生指標(biāo)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
安全方便,可采用黏貼,螺紋,法蘭,焊接等連接方式
優(yōu)異的耐老化和抗紫外線性能,正常使用情況下比一般閥門的壽命要延長很多
焊接塑料球閥零件材質(zhì)表:
NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF、CPVC |
2 | 球 | FRPP、PVDF、CPVC |
3 | 壓緊 | FRPP、PVDF、CPVC |
4 | 接頭(螺口,承接) | FRPP、PVDF、CPVC |
5 | 拼緊螺帽 | FRPP、PVDF、CPVC |
6 | 密封圈 | PTER〈F4〉 |
7 | 手柄 | ABS |
8 | 閥桿 | FRPP、PVDF、CPVC |
9 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
10 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
11 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
12 | 密封圈 | EPDM.FPM |
焊接塑料球閥規(guī)格尺寸表:
DN | ZG | D | L | L1 |
工作壓力 (Mpa) |
重量=Kg/臺 | ||
FRPP | CPVC | PVDF | ||||||
15 | 1/2" | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
20 | 3/4" | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.35 |
25 | 1" | 33 | 135 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
32 | 1 1/4" | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
40 | 1 1/2" | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.15 |
50 | 2" | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 1.85 |
65 | 2 1/2" | 75 | 215 | 32 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
80 | 3" | 90 | 265 | 35 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 4.2 |
100 | 4" | 110 | 360 | 45 | 0.4 | 3.0 | 6.1 | 6.8 |
相關(guān)球閥產(chǎn)品系列:
相關(guān)產(chǎn)品